Oferta Handlowa:

RAMIONA HYDRAULICZNE

 

L.p. Model Zasięg
(pionowo/poziomo)
(m)
Wymagana moc ciągnika w KM
1 PA 31 3,4 / 3,1 20
2 PA 32 3,8 / 3,2 20
3 PA 35 3,8 / 3,5 30
4 PA 41 4,2 / 4,1 45
5 PA 47 5,4 / 4,7 50
6 PA 48 5,3 / 5,0 60
7 PA 50 5,9 / 5,0 65
8 PA 52 6,4 / 5,2 65
9 PA 53 6,3 / 5,3 65
10 PA 55 6,7 / 5,5 65
11 PA 60 7,2 / 6,0 65
12 PA 65T 7,0 / 6,5 70
13 PA 5600 6,2 / 5,6 75
14 PA 6400 6,9 / 6,4 75
15 PA 6500T 6,8 / 6,5 75
16 PA 7700T 7,6 / 7,7 75
17 PA 8000T 7,9 / 8,0 130
18 Econ 5,0 / 6,4 75
19 PA 8000M 6,8 / 8,0 130

 

OPIS WYBRANYCH MODELI